คู่ชก | เสือเก้า อ.โชคชัย | สมิงดำ ส.สุดาทิพย์ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 15 ปี | - | |||||||||||||||||||||
จังหวัด | จันทบุรี | ||||||||||||||||||||||
มวย | มวยขวา+มวยเข่า | - | |||||||||||||||||||||
พิกัดชก | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
ชั่ง | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
ลด | - | - | |||||||||||||||||||||
เหลือ | 100.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||
ฉายาอื่นๆ | ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | - | |||||||||||||||||||||
การต่อสู้ | มวยบู๊มวยขวาเชิงไม่สนเดินติดๆดีไม่หล่นก่อนปลายแข็งแกร่งกว่า | - | |||||||||||||||||||||
เรต ราคามวย
จะชนะเสือเก้า อ.โชคชัย VS สมิงดำ ส.สุดาทิพย์ |
ผลมวย |
||
ฟ้าเพชร เพชรบ้านบึง | แพ้คะแนน | ขุนศึก อ.โชคชัย |
บินลาดิน ส.พูลสวัสดิ์ | ชนะน็อกยก 4 | เพชรทองเล็ก แป๊ะสายสี่ |
พรศักดิ์เล็ก ส.สุวรรณารันย์ | แพ้น็อกยก 3 | เพชรสามารถ เมืองผาภูมิ |
พงษ์ศิริ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | แพ้คะแนน | เพชรไทยแลนด์ อ.กิจเกษม |
เสือภูเขา ก.เพชรสุทธิพงษ์ | ชนะน็อกยก 4 | ทรัพย์สยาม ป.นิยมเดช |
เสือเก้า อ.โชคชัย | ชนะน็อกยก 2 | สมิงดำ ส.สุดาทิพย์ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้