คู่ชก | วรพล ส.เดชะพันธ์ | ฮิโรกิ คาซาฮารา |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 21 ปี | 24 ปี |
จังหวัด | อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ | ญี่ปุ่น |
มวย | มวยซ้าย+ครบเครื่อง | - |
พิกัดชก | 142.0 | 142.0 |
ชั่ง | 141.0 | 141.6 |
ลด | - | - |
เหลือ | 141.0 | 141.6 |
ฉายาอื่นๆ | เกียรติชัชนันท์,ไผ่ดงยิม,วรพลเล็ก ศิษย์ก้องสยาม | - |
การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงล็อกรัดตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันหมัดต่อยแรง | - |
|
ผลมวย |
||
สมิงดำ เอ็นเอฟ.ลูกสวน | ชนะคะแนน | เสกสรร แฟร์เท็กซ์ |
บัวเขียว ป.เปาอินทร์ | แพ้น็อกยก 1 | เดอนิส เดอร์มีร์คาปู |
มาจิด คาริมี | แพ้น็อกยก 2 | ฮัว เซียวหลง |
มเหศวร เอกเมืองนนท์ | ชนะน็อกยก 3 | เพชร สวนหลวงรถยก |
กานต์ชัย จิตรเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | พยัคฆ์คีรี มิกสักวัน |
ซันเดย์ บูมเด็กเซียน | ชนะน็อกยก 2 | เพชรชัยนาท ศิษย์กำนันเหน่ง |
ชาลี สิงห์มาวิน | แพ้คะแนน | บราซิล เอ็มเอกชาติ |
เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน | แพ้คะแนน | มงคลแก้ว ส.สมหมาย |
เพชรสุขุมวิท บอยบางนา | แพ้คะแนน | ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ |
ชายัน ออร์ซัค | ชนะคะแนน | บาบาร์ อาลี |
นาคิน แซต | ชนะน็อกยก 1 | ตูรัล อัสการอฟ |
วรพล ส.เดชะพันธ์ | ชนะคะแนน | ฮิโรกิ คาซาฮารา |
บีเอ็ม แฟร์เท็กซ์ | ชนะคะแนน | มาซาโตริ ฮิราอิ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้