คู่ชก | ชาละวัน เงาะบางกะปิ | พันมงคล ส.มงคลการช่าง | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 30 ปี | 28 ปี | |||||||
จังหวัด | อ.ควนเนียง จ.สงขลา | อุดรธานี | |||||||
มวย | บู๊+เตะขาต่อยหมัด | บู๊+เตะขาต่อยหมัด | |||||||
พิกัดชก | 123.0 | 123.0 | |||||||
ชั่ง | 125.0 | 124.6 | |||||||
ลด | -2.0 | -1.6 | |||||||
เหลือ | 123.0 | 123.0 | |||||||
ฉายาอื่นๆ | ส.สมหมาย,ใบคาน ว.แสงเทพ,ป.อ่อนนุช,อั๋นสุขุมวิท | เสมอไหน วพ.อ่างทอง,ซุปเปอร์แบงค์ ธ.ไทสง,ดร.น๊อตมวยไทยยิมส์,รณกิจ ส.สมรักษ์ | |||||||
การต่อสู้ | มวยขวาเข่าแหลมสาดแข้งขวางแทงอาวุธจุกจิกหมัดศอกแรงบู๊บ้ากล้าชน | มวยบู๊กระดูกมวยดีเตะเจาะยางต่อยแรงบู๊ดุดันอาวุธรุนแรง | |||||||
เรต ราคามวย
จะชนะชาละวัน เงาะบางกะปิ VS พันมงคล ส.มงคลการช่าง |
ผลมวย |
||
เก้าล้าน ศิษย์กำนันเหน่ง | แพ้คะแนน | เพชรสุริยา สิงห์จัตุรัส |
ชาละวัน เงาะบางกะปิ | ชนะคะแนน | พันมงคล ส.มงคลการช่าง |
บัวเขียว ภูเก็ตไฟต์คลับ | แพ้คะแนน | เพชรมรกต ชลบุรีอาร์ตมวยไทย |
เพชรร้อยป่า ศิษย์ผู้ใหญ่พรชัยท่าศาลา | แพ้น็อกยก 2 | จ้าววายุ ช.เกตุวีณา |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้