คู่ชก | ทูมอโร่ เกียรติทรงฤทธิ์ | หาญ เพชรเกียรติเพชร | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 21 ปี | 28 ปี | |||||||
จังหวัด | อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | บุรีรัมย์ | |||||||
มวย | มวยซ้าย+มวยฝีมือ | มวยซ้าย+มวยฝีมือ | |||||||
พิกัดชก | 118.0 | 118.0 | |||||||
ชั่ง | 119.2 | 118.7 | |||||||
ลด | -1.2 | -0.7 | |||||||
เหลือ | 118.0 | 118.0 | |||||||
ฉายาอื่นๆ | ก.การลวก,อีลีทกรุ๊ปอคาเดมี่,ศิษย์คุณวสันต์,KPแหวนเพชรมวยไทย,จ่ารุจอากาศ | ส.ศักดิ์นรินทร์,บอสวิคคาร์ออดิโอ,ศิษย์กำนันประเสริฐ | |||||||
การต่อสู้ | มวยซ้ายฝีมือคล่องครบเครื่องดักสาดแข้งต่อยหมัดอาวุธหนักแรงทุกลูก ''น้องชายเพชรอันดา'' | มวยซ้ายฝีมือจัดจ้านเหลี่ยมหักแทงมีศอกสวนแรงรวดเร็วกว่า ''ซ้ายปลิดวิญญาณ'' | |||||||
เรต ราคามวย
จะชนะทูมอโร่ เกียรติทรงฤทธิ์ VS หาญ เพชรเกียรติเพชร |
ผลมวย |
||
คิวทอง ก.การลวก | แพ้คะแนน | เพชรมรกต มกช.สุพรรณบุรี |
ซุปเปอร์บอล ศิษย์หนุ่มน้อย | แพ้คะแนน | เพชรขุนศึก ส.ประวัติเมืองออมสินยิม |
ออโต้ ว.ทวีเกียรติ | แพ้คะแนน | เพชรนิรุช บังมัดคลองตัน |
ทูมอโร่ เกียรติทรงฤทธิ์ | ชนะคะแนน | หาญ เพชรเกียรติเพชร |
ไก่ชน ส.ประวัติเมืองออมสิน | แพ้คะแนน | ยอดพยัคฆ์ เกียรติพิภพ |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้