คู่ชก | โยธาฤทธิ์ ส.จ.โต้งปราจีนบุรี | เพชรศิวะ เพชรพรหมคุณมวยไทยยิม |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 20 ปี | 18 ปี |
จังหวัด | กาฬสินธุ์ | สุรินทร์ |
มวย | มวยขวา+มวยเข่า | มวยขวา+มวยเข่า |
พิกัดชก | 124.0 | 124.0 |
ชั่ง | 125.0 | 124.3 |
ลด | -1.0 | -0.3 |
เหลือ | 124.0 | 124.0 |
ฉายาอื่นๆ | ศิษย์เพชรดี,เมืองไทยเล็ก ท.โคกศรีโปรโมชั่น,เพชรโคกศรี | ก้องพนัส น.อนุวัฒน์ยิมส์,ซุปเปอร์ท็อป น.อนุวัฒน์ยิมส์,เพชรบุญมา อรรชัยมวยไทยยิม,แก่นศิลา หนุ่มพรเทพ,ซุปเปอร์ท็อป ป.อ่อนนุช |
การต่อสู้ | มวยขวาสูงยาวเปิดเกมขวางหน้าเสียบลึกสับศอกแรงหนักแรงกว่า | มวยขวาสูงยาวมือครบเครื่องเตะต่อยแรงปล้ำตีเหนียวแน่นไล่แขนขวางหน้าแทงเข่าแหลมไอคิวดีกว่า |
|
ผลมวย |
||
ดินเนื้อทอง หมวดพงษ์191 | ชนะคะแนน | โฟร์วิน ม.รัตนบัณฑิต |
เพชรเมืองสรวง ศิษย์ทนายเค | ชนะคะแนน | เพชรสีทอง ส.ศักดิ์นรินทร์ |
โยธาฤทธิ์ ส.จ.โต้งปราจีนบุรี | แพ้คะแนน | เพชรศิวะ เพชรพรหมคุณมวยไทยยิม |
ไวท็อป ศิษย์ผู้กองสาวเพชรบุรี | ชนะคะแนน | เดวิด ออโต้อาร์วันมวยไทย |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 30/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้