คู่ชก | ยอดชนะศึก ก๋วยบางคอแหลม | กุหลาบขาว ส.บริรักษ์ |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 12 ปี | - |
จังหวัด | อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด |
มวย | มวยซ้าย+ครบเครื่อง | มวยขวา+มวยเข่า |
พิกัดชก | 90.0 | 90.0 |
ชั่ง | 90.0 | 90.0 |
ลด | - | - |
เหลือ | 90.0 | 90.0 |
ฉายาอื่นๆ | ลูกกันทระ,สิงห์เนวินกาฬสินธุ์,ฮาร์ทโรงน้ำแข็ง | - |
การต่อสู้ | มวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องขวางหน้าหลักเหลี่ยมดี | - |
|
ผลมวย |
||
ก้องมีชัย จิตรเมืองนนท์ | แพ้คะแนน | เพชรพยัคฆ์ ก้องธรณีมวยไทย |
ยอดซุปเปอร์ ดาบรันสารคาม | แพ้คะแนน | เพชรดำ ส.เกียรติเจริญศิริ |
เพชรเตชิน บางแสนไฟต์คลับ | ชนะคะแนน | นิวเคลียร์ ลูกบ้านใหม่ |
พระจันทร์ขาว เอ็นนี่มวยไทย | แพ้คะแนน | โนบิตะ ศิษย์บอลสกล |
จ้าวพญาไฟ ต.แย้มสวน | ชนะคะแนน | เพชรเอเชีย บางแสนไฟท์คลับ |
นาวี อ.อิเลคทริค | เสมอ | แสนกล้า หนุ่มบางกระดี่ |
เพชรพายุ ศิษย์เจ๊ทูรย์ | แพ้คะแนน | เพชรพงศธร แดงเขาทราย |
ยอดชนะศึก ก๋วยบางคอแหลม | ชนะน็อกยก 4 | กุหลาบขาว ส.บริรักษ์ |
เพชรโชกุน ร.ร.กีฬาขอนแก่น | แพ้คะแนน | เหนือพยัคฆ์ พุฒิประชาชื่น |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้