คู่ชก | ไพโรจน์น้อย ศรีสุริยันต์โยธิน | ดาวพระศุกร์ ศิษย์มนต์ชัย |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 19 ปี | 26 ปี |
จังหวัด | นครราชสีมา | ราชบุรี |
มวย | มวยซ้าย+มวยเข่า | มวยขวา+ครบเครื่อง |
พิกัดชก | 124.0 | 124.0 |
ชั่ง | 124.0 | 125.4 |
ลด | - | -1.4 |
เหลือ | 124.0 | 124.0 |
ฉายาอื่นๆ | ส.ประสพโชค,นายกสัญญา | กรุงไทย ลูกเขาขวาง,ดาวพระศุกร์ อิคคิวยิม,โฮคิทเช่น,เพชรดำเนิน ท.เทพสุทิน,เจ.เอส.พี |
การต่อสู้ | สูงยาวขวางหน้าเสียบแหลมปล้ำตีแข็งแกร่งปลายมั่นคงกว่า | มวยฝีมือครบเครื่องจังหวะสองดีดักเตะดักต่อยแม่น ''ลูกชายจริง จ.ท่าศาลา'' |
|
ผลมวย |
||
วัชรพล สิงห์มาวิน | ชนะน็อกยก 3 | เพชรบึงกาฬ ร.ร.กีฬาโคราช |
เพชรทองเล็ก แป๊ะสายสี่ | ชนะคะแนน | เพชรลำพูน หมวดดับลำปาง |
ไพโรจน์น้อย ศรีสุริยันต์โยธิน | ชนะคะแนน | ดาวพระศุกร์ ศิษย์มนต์ชัย |
สิงห์มณี สุรศักดิ์มนตรี | แพ้น็อกยก 4 | ยอดศิลา ช.ห้าพยัคฆ์ |
กำชัย ภ.หลักบุญ | ชนะคะแนน | เพชรนาคา หมวดดับลำปาง |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 29/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้