คู่ชก | จอมพิฆาต ชูวัฒนะ | รักสุรินทร์ ต้องคู้บอน |
---|---|---|
วันที่ชกอายุ | 19 ปี | 21 ปี |
จังหวัด | เลย | สุรินทร์ |
มวย | มวยขวา+ครบเครื่อง | มวยขวา |
พิกัดชก | 0.0 | 0.0 |
ฉายาอื่นๆ | ชูวัฒนะ,ศิษย์เชฟบุญธรรม,จอมพิฆาตเล็ก ศิษย์เชฟบุญธรรม | ลูกบ้านขุน,ร.ร.กระเทียมวิทยา,เค.ซ่า.ยิม,ท.ชัยวัฒน์,เกียรติประภัสร์ |
การต่อสู้ | มวยขวาฝีมือครบเครื่องขวางหน้าศอกสวนแรงพลิ้วหลักเหลี่ยมดีหายไปนาน | มวยขวาสูงยาวเปิดเกมตลอดบู๊ดุดันต่อยซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงบู๊ดุดัน |
|
ผลมวย |
||
คมเกียรติ ท.มโนธรรมรักษา | แพ้น็อก ยก 4 | ไกรเพชร พ.ธวัชชัย |
สองคม นายกสัญญา | แพ้คะแนน | มงคลแก้ว ส.สมหมาย |
จอมพิฆาต ชูวัฒนะ | แพ้คะแนน | รักสุรินทร์ ต้องคู้บอน |
เพชรเขมราช ศิษย์เชฟบุญธรรม | ชนะคะแนน | แสงพิชิต STD ทรานสปอร์ต |
สุขสวัสดิ์ เกียรติเพชรน้อย | ชนะน็อก ยก 2 | เพชรสมหวัง อ.ประเสริฐ |
ศิริมงคล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | แพ้คะแนน | ก้องดนัย ส.สมหมาย |
เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง | แพ้น็อก ยก 3 | พันธุ์พยัคฆ์ ส.สมหมาย |
www.ohofootball.com www.ohosoccer.com www.191football.com www.ผลบอล-ผลบอลสด.com www.ผลบอลย้อนหลัง.com www.thaibozing.com www.thboxing.com www.ohoboxing.com www.ผลมวย-มวยไทย.com www.okaysoccer.com www.okeyfootball.com
มวย มวยไทย ผลมวย ผลมวยวันนี้ ผลมวยไทยวันนี้ ผลมวยไทย มวยไทยเมื่อวาน ผลมวยเมื่อวาน ผลมวยไทยเมื่อวาน มวยไทยย้อนหลัง ผลมวยไทยย้อนหลัง มวยย้อนหลัง โปรแกรมมวย โปรแกรมมวยวันนี้ โปรแกรมมวยไทย โปรแกรมมวยไทยวันนี้ ผลมวยล่าสุด ผลมวยล่าสุดวันนี้ ผลมวยล่าสุดวันนี้ราชดำเนิน ดูมวยสดวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ ผลมวยเมื่อคืนล่าสุด มวยไทยออนไลน์ มวยไทย 2000 มวยไทยบางบอน มวยสด มวยช่อง3 มวยช่อง5 มวยช่อง7 มวยช่อง9 มวยวันนี้ 30/04/2568 ผลมวยสด ผลมวยล่าสุด โปรแกรมมวยวันนี้ มวยไทยวันนี้ ทีเด็ดมวยวันนี้ วิเคราะห์มวยวันนี้ โปรแกรมมวยวันนี้ ผลมวยวันนี้ ดู วิจารณ์ มวย วัน นี้ อัพเดท ล่าสุด ทีเด็ดมวยวันนี้ ลุมพินี ราคามวยวันนี้ ช่อง 7 ดูมวยสดวันนี้